Godziny otwarcia przystani
SZTORM BARLINEK
ul. Sportowa 2 B.
tel. do Bosmana 883 239 619
| DNI POWSZEDNIE | SOBOTA, NIEDZIELA, ŚWIĘTA | |
|---|---|---|
| Maj | 14:00–19:00 | 10:00–19:00 |
| Czerwiec | ||
| Lipiec | 10:00–19:00 | 10:00–19:00 |
| Sierpień | 10:00–19:00 | 10:00–19:00 |
| Wrzesień | 14:00–19:00 | 10:00–19:00 |
Ustalono cennik wypożyczalni sprzętu pływającego oraz za czynności na przystani Klubu Sztorm, wg załącznika nr 1 do protokołu z posiedzenia zarządu nr 02_2025. (Załącznik nr 1 poniżej).
| Lp. | rodzaj sprzętu wodnego | opłata normalna zł/godzinę | opłata ulgowa zł/godzinę | uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | deska wiosłowa SUP | 30 | 22 | |
| 2 | kajak 1 osobowy | 20 | 15 | |
| 3 | kajak 2 osobowy | 25 | 20 | |
| 4 | łódź wiosłowa 5 osobowa | 251/302 | 171/252 | 1) poniedziałek – czwartek 2) piątek – niedziela oraz święta |
| 5 | łódź wiosłowa 5 osobowa z silnikiem elektrycznym | 65 | 45 | bateria na ok. 1–2 h pływania w zależności od wybranej prędkości |
| 6 | rower wodny 2 osobowy | 25 | 20 | |
| 7 | rower wodny 4 osobowy | 251/352 | 201/302 | 1) poniedziałek – czwartek 2) piątek – niedziela oraz święta |
| 8 | rower wodny 5 osobowy | 321/402 | 251/302 | 1) poniedziałek – czwartek 2) piątek – niedziela oraz święta |
| 9 | jacht żaglowy DZ (12 os.) | 60 | 50 | wypożyczenie tylko za okazaniem patentu opcjonalnie 50 zł/godz. za obsługę sternika |
| 10 | jacht żaglowy, kabinowy PASJA (6 os.) | 60 | 50 | wypożyczenie tylko za okazaniem patentu opcjonalnie 50 zł/godz. za obsługę sternika |
| 11 | jacht żaglowy, mieczowy Omega (5 os.) | 40 | 30 | wypożyczenie tylko za okazaniem patentu opłata dzienna w godz. otwarcia wypożyczalni – 200 zł |
* Opłata ulgowa: Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny, uczniowie i uczący się do 26 roku życia. Konieczne przedstawienie dokumentu uprawniającego do opłaty ulgowej.











